Таблица классов нагрузки по системе EN1433
Класс нагрузки | Допустимая нагрузка, кН/тн | Область применения | Ширина гидравлического сечения | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
A 15 | 15/1,5 | Пешеходные зоны, тротуары, скверы, парки, велосипедные дорожки, индивидуальная застройка. | DN100 | Gidrolica® Light |
Gidrolica® PolyLight | |||||
DN300 | Gidrolica® Light | ||||
Gidrolica® Point | |||||
Gidrolica® Garden | |||||
Gidrolica® Street | |||||
Gidrolica® Step | |||||
Gidrolica® Euro Step | |||||
![]() |
B 125 | 125/12,5 | Индивидуальная застройка, частные гаражи для легковых автомобилей. | DN100 | Gidrolica® Standart |
Gidrolica® Eco Super | |||||
![]() |
C 250 | 250/25 | Зоны проезда легкового автотранспорта, обочины автодорог, стоянки автомобилей, гаражи. | DN100 | Gidrolica® Standart |
Gidrolica® Standart Plus | |||||
Gidrolica® Pro | |||||
BGF | |||||
BGU | |||||
Gidrolica® PolyStandart | |||||
Gidrolica® PolySand | |||||
DN150 | Gidrolica® Standart | ||||
Gidrolica® Standart Plus | |||||
Gidrolica® Pro | |||||
BGU | |||||
DN200 | Gidrolica® Standart | ||||
Gidrolica® Standart Plus | |||||
BGU | |||||
Gidrolica® PolyStandart | |||||
DN300 | Gidrolica® Standart | ||||
BGU | |||||
DN400 | Gidrolica® BGU | ||||
DN500 | Gidrolica® BGU-XL | ||||
Gidrolica® Point | |||||
Gidrolica® Eco Pro | |||||
Gidrolica® Eco Standart | |||||
![]() |
D 400 | 400/40 | АЗС, автомойки, автопредприятия, транспортные терминалы, промышленные зоны. | DN100 | Gidrolica® Pro |
Gidrolica® Super | |||||
BGF-Z | |||||
BGU-Z | |||||
DN150 | Gidrolica® Pro | ||||
Gidrolica® Super | |||||
BGF-Z | |||||
BGU-Z | |||||
DN200 | Gidrolica® Super | ||||
BGF-Z | |||||
BGU-Z | |||||
DN300 | Gidrolica® Super | ||||
Gidrolica® Eco Super | |||||
![]() |
E 600 | 600/60 | Промышленные предприятия, причалы, склады. | DN100 | Gidrolica® Pro |
Gidrolica® Super | |||||
BGF-Z | |||||
BGU-Z | |||||
DN150 | Gidrolica® Pro | ||||
Gidrolica® Super | |||||
BGF-Z | |||||
BGU-Z | |||||
DN200 | Gidrolica® Super | ||||
BGF-Z | |||||
BGU-Z | |||||
BGZ-S | |||||
DN300 | Gidrolica® Super | ||||
BGZ-S | |||||
![]() |
F 900 | 900/90 | Области высоких нагрузок на дорожное покрытие, аэропорты, военные базы, грузовые терминалы. | DN200 | BGZ-S |
DN300 | BGZ-S | ||||
DN400 | BGZ-S | ||||
DN500 | BGM |