Гидролика
Ваш город
Москва
+7 (495) 221-60-66
+7 (495) 221-60-66
+7 (495) 221-50-19
Ежедневно: с 9:00 до 18:00
Найти товар
Сравнение0 Отложенные 0 Корзина0 пуста 0
ВойтиМой кабинет
Сделать заказ
  • Каталог
    • Линейный  водоотвод
      Линейный водоотвод
    • Системы точечного водоотвода
      Системы точечного водоотвода
    • Люки
      Люки
    • Материалы защиты и укрепления грунта
      Материалы защиты и укрепления грунта
    • Придверные системы грязезащиты
      Придверные системы грязезащиты
    • Емкостное оборудование
      Емкостное оборудование
    • Решетчатый настил
      Решетчатый настил
    • Ограждения и грядки
      Ограждения и грядки
  • О компании
    • Наши партнеры
    • Стать дилером
    • Реквизиты
    • История
  • Проектирование
    • Заказать проект
    • Руководство по монтажу
    • Сертификаты
    • Нормативная документация
    • Опросные листы
    • Статьи
  • Проекты
    • АЗС
    • Благоустройство города
    • Бизнес и торговые центры
    • Объекты дорожного строительства
    • Объекты спортивного строительства
    • Промышленные предприятия
    • Ж/д вокзалы
    • Аэропорты
    • Объекты частного строительства
    • Видео портфолио
    • Жилые комплексы
  • Контакты
  • Купить в розницу
  • Покупателям
    • Гарантии и заверения
    • Сертификаты соответствия
    • Инструкции по монтажу
    • Документы
Eng
Гидролика
  • Каталог
    • Линейный  водоотвод
      Линейный водоотвод
    • Системы точечного водоотвода
      Системы точечного водоотвода
    • Люки
      Люки
    • Материалы защиты и укрепления грунта
      Материалы защиты и укрепления грунта
    • Придверные системы грязезащиты
      Придверные системы грязезащиты
    • Емкостное оборудование
      Емкостное оборудование
    • Решетчатый настил
      Решетчатый настил
    • Ограждения и грядки
      Ограждения и грядки
  • О компании
    • Наши партнеры
    • Стать дилером
    • Реквизиты
    • История
  • Проектирование
    • Заказать проект
    • Руководство по монтажу
    • Сертификаты
    • Нормативная документация
    • Опросные листы
    • Статьи
  • Проекты
    • АЗС
    • Благоустройство города
    • Бизнес и торговые центры
    • Объекты дорожного строительства
    • Объекты спортивного строительства
    • Промышленные предприятия
    • Ж/д вокзалы
    • Аэропорты
    • Объекты частного строительства
    • Видео портфолио
    • Жилые комплексы
  • Контакты
  • Купить в розницу
  • Покупателям
    • Гарантии и заверения
    • Сертификаты соответствия
    • Инструкции по монтажу
    • Документы
Сравнение0 Отложенные 0 Корзина0 0
Гидролика EN
  • Сравнение0 Отложенные 0 Корзина0 0
Сравнение0 Отложенные 0 Корзина0 0
+7 (495) 221-60-66
Сделать заказ
  • Главная
  • Каталог
    • Назад
    • Каталог
    • Линейный водоотвод
      • Назад
      • Линейный водоотвод
      • Лотки
        • Назад
        • Лотки
        • Пластиковые лотки
          • Назад
          • Лотки
          • Класс нагрузки A15 - B125
          • Класс нагрузки C250
          • Класс нагрузки D400 - E600
          • Прочее
            • Назад
            • Пластиковые лотки
            • С решеткой
            • Дренажные
            • Усиленные
            • С заглушками
            • С крышкой
            • Дорожные
            • Тротуарные
            • Большие
            • Для домов
            • Без решеток
            • Комплекты
            • Серия ЛВ
            • Серия ПП
            • Серия ЛВП
            • DN100
            • DN150
            • DN200
            • DN300
        • Бетонные лотки
          • Назад
          • Лотки
          • Класс нагрузки C250
          • Класс нагрузки D400 - E600
          • Класс нагрузки F900
          • Прочее
            • Назад
            • Бетонные лотки
            • Ливневые
            • Дренажные
            • Дорожные
            • Тротуарные
            • Усиленные
            • Монолитные
            • ЖБИ
            • Прямые
            • Прямоугольные
            • Открытые
            • Большие
            • Мелкие
            • С решетками
            • Без решеток
            • С уклоном
            • Для отмостки
            • Сериия ЛВ
            • Серия ЛК
            • Серия ЛВБ
            • DN100
            • DN150
            • DN200
            • DN300
            • DN400
            • DN500
            • Лоток водоотводный бетонный комплект
            • Коробчатые
        • Композитбетонные лотки
        • Полимерпесчаные лотки
        • Прочее
          • Назад
          • Лотки
          • Ливневые лотки
          • Дренажные лотки
          • Лотки мелкосидящие
          • Лотки с решетками
          • Ширина сечения
            • Назад
            • Прочее
            • 100 мм
            • 150 мм
            • 200 мм
            • 300 мм
            • 400 мм
            • 500 мм
        • Инновационный водоотвод
      • Решетки ливневые
        • Назад
        • Решетки ливневые
        • Для пластиковых лотков
        • Для бетонных лотков
        • Прочее
          • Назад
          • Решетки ливневые
          • Бетонные
          • Пластиковые
          • Чугунные
          • Стальные
          • Оцинкованные
          • DN100
          • DN150
          • DN200
          • DN300
          • DN400
          • DN500
          • 400х500
          • ДБ
          • ДБ1
          • ДБ2
          • ДМ
          • ДМ1
          • с250
          • ДК
          • РЛ
          • РСЧ
      • Пескоуловители
        • Назад
        • Пескоуловители
        • Пластиковые пескоуловители
        • Бетонные пескоуловители
        • Прочее
          • Назад
          • Пескоуловители
          • Полимербетонные
          • Железобетонные
          • Для гаража
          • Для колодцев
          • Дренажные
          • Для дома
          • С решеткой
          • Для канализации
          • Трехсекционные
          • Промышленные
          • Вертикальные
          • Для скважины
          • Круглые
          • Нефтеуловители
          • Бензомаслоотделители
          • Жироуловители
          • С сифоном
          • Для футбольного поля
          • Проточные
          • DN100
          • DN150
          • DN200
          • DN300
          • DN400
          • DN500
      • Комплектующие
        • Назад
        • Комплектующие
        • Комплектующие для бетонных лотков
        • Комплектующие для пластиковых лотков
      • Дренажный водоотвод
    • Системы точечного водоотвода
      • Назад
      • Системы точечного водоотвода
      • Люки
        • Назад
        • Люки
        • Пластиковые
        • Чугунные
        • Полимерные
        • Квадратные
      • Дождеприемники
        • Назад
        • Дождеприемники
        • Пластиковые
        • Чугунные
        • Решетки
        • Прочее
          • Назад
          • Дождеприемники
          • Металлические
          • ПВХ
          • Ливневые
          • Круглые
          • Квадратные
          • Прямоугольные
          • Горизонтальные
          • Вертикальные
          • Боковые
          • Маленькие
          • Большие
          • Пескоуловители
          • Кровельные
          • Декоративные
          • Закрытые
          • Для колодца
          • Торцевые
          • Точечные
          • Универсальные
          • Щелевые
          • Линейные
          • Наружные
          • Скрытые
          • Размеры
            • Назад
            • Прочее
            • 20х20
            • 30х30
            • 30х31
            • 40х40
            • 200х200
            • 200х201
            • 250х250
            • 280х280
            • 300x300
            • 300x301
            • 300x302
            • 300x303
            • 400х400
            • 400х401
            • 400х800
            • 500х500
            • 800х400
            • 1000х1000
          • Серии
            • Назад
            • Прочее
            • ДБ
            • ДБ1
            • ДБ2
            • ДМ
            • ДМ1
            • ДМ2
            • ДК
            • ДК1
            • ДК2
            • ДС
            • ДС1
            • ДС2
            • С250
      • Уличные трапы
        • Назад
        • Уличные трапы
        • Пластиковые
        • Дренажные
        • Канализационные
        • Для лестницы
        • На крыльце
        • Линейные
        • 150х150
    • Материалы защиты и укрепления грунта
      • Назад
      • Материалы защиты и укрепления грунта
      • Газонные решетки
        • Назад
        • Газонные решетки
        • Для парковки
        • Для дачи
        • Для дорожек
        • Тротуарные
        • Пластиковые
        • Соты
        • Черные
        • Зеленые
        • Экопарковка
      • Садовые бордюры
        • Назад
        • Садовые бордюры
        • Пластиковые
        • Декоративные
        • Ландшафтные
        • Тротуарные / для тротуарной плитки
        • Для брусчатки
        • Гибкие
        • Ленточные
        • Газонные
        • Для дачи
        • Для сада
        • Для дорожек / для садовых дорожек
        • Для газона и садовых клумб
        • Для грядок
        • Черные
    • Придверные системы грязезащиты
      • Назад
      • Придверные системы грязезащиты
      • Придверные решётки
      • Поддоны
        • Назад
        • Поддоны
        • Пластиковые
        • Резиновые
        • С решетками
        • С окантовкой
        • 600х400
        • 1000х500
    • Емкостное оборудование
      • Назад
      • Емкостное оборудование
      • Локальные очистные сооружения
        • Назад
        • Локальные очистные сооружения
        • Очистные сооружения ливневых стоков
          • Назад
          • Локальные очистные сооружения
          • ЛОС в едином корпусе
            • Назад
            • Очистные сооружения ливневых стоков
            • ЛОС 3 одном корпусе (пескоотделитель-бензомаслоотделитель+сорбционный фильтр)
            • ЛОС 2 одном корпусе (пескоотделитель-бензомаслоотделитель)
            • Блок ультрафиолетового обеззараживания Gidrolica-UV
            • Колодцы (распределительные/отбора проб/поворотные) Gidrolica LOS-K
          • ЛОС в отдельных корпусах
            • Назад
            • Очистные сооружения ливневых стоков
            • Пескоотделитель
            • Бензомаслоотделитель
            • Сорбционный фильтр
        • Очистные сооружения х/б стоков
        • Жироуловители
          • Назад
          • Локальные очистные сооружения
          • Подземные
          • Вертикальные
          • Горизонтальные
      • Насосные станции
        • Назад
        • Насосные станции
        • КНС ливневых и х/б стоков
        • Станции пожаротушения
        • Станции повышения давления
        • Комплектные
        • Вертикальные насосные станции
      • Емкости и резервуары
        • Назад
        • Емкости и резервуары
        • Накопительные и пожарные емкости Gidrolica Tank Water
          • Назад
          • Емкости и резервуары
          • Объем 25 м3
          • Объем 50 м3
          • Объем 60 м3
          • Объем 85 м3
          • Объем 100 м3
          • Горизонтальные
          • Вертикальные
          • Наземные
          • Подземные
        • Топливные емкости Gidrolica Tank Fuel
          • Назад
          • Емкости и резервуары
          • Для дизельного топлива
          • Хранение нефтепродуктов
          • Горизонтальные
          • Цилиндрические
          • Объем 15 м3
          • Объем 20 м3
          • Объем 25 м3
          • Объем 30 м3
          • Объем 40 м3
          • Объем 50 м3
          • Объем 55 м3
          • Объем 60 м3
          • Объем 80 м3
          • Объем 100 м3
        • Химстойкие емкости Gidrolica Tank Chemical
          • Назад
          • Емкости и резервуары
          • Для серной кислоты
          • Для соляной кислоты
        • Пожарные емкости и резервуары
          • Назад
          • Емкости и резервуары
          • Наземные
          • Подземные
          • Вертикальные
          • Горизонтальные
          • Сборные
          • 25 м3
          • 50 м3
          • 60 м3
          • 85 м3
          • 100 м3
        • Стальные топливные емкости Gidrolica Tank Water Spirel
    • Решетчатый настил
    • Ограждения и грядки
  • Решения
  • Компания
    • Назад
    • Компания
    • Наши партнеры
    • Стать дилером
    • Реквизиты
    • История
  • Проектирование
    • Назад
    • Проектирование
    • Заказать проект
    • Руководство по монтажу
    • Сертификаты
    • Нормативная документация
    • Опросные листы
    • Статьи
  • Наши объекты
    • Назад
    • Наши объекты
    • АЗС
    • Благоустройство города
    • Бизнес и торговые центры
    • Объекты дорожного строительства
    • Объекты спортивного строительства
    • Промышленные предприятия
    • Ж/д вокзалы
    • Аэропорты
    • Объекты частного строительства
    • Видео портфолио
    • Жилые комплексы
  • Новости
    • Назад
    • Новости
    • Новости компании
    • Видеоролики
  • Частным лицам
  • Контакты
  • Eng
  • Скачать каталог
  • Москва
    • Назад
    • Города
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Воронеж
    • Екатеринбург
    • Казань
    • Краснодар
    • Красноярск
    • Москва розница
    • Грозный
    • Махачкала
    • Нижний Новгород
    • Новосибирск
    • Ростов-на-Дону
    • Самара
    • Владивосток
    • Крым
    • Алматы
  • Корзина0
  • Отложенные0
  • Сравнение товаров0
  • +7 (495) 221-60-66
    • Назад
    • Телефоны
    • +7 (495) 221-60-66
    • +7 (495) 221-50-19
    • Заказать звонок
Контактная информация
Головной офис Gidrolica в Москве, 143420, Московская область, Красногорский район, 4 км Ильинского шоссе, строение 8 (Музей Техники), офис 610
info@gidrolica.ru

Пропускная способность бетонных лотков и пластиковых

Главная
-
Информация
-
Техническая информация
Поделиться

  • Бетон
  • Пластик
ЛОТКИ БЕТОННЫЕ   Пропускная способность л/с при уклоне поверхности по линии лотков
  Артикул Наименование DN Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Площадь живого сечения, ω (м²) Смоченный периметр, χ (м) Пропускная способность, л/сек. С 0,001 0,002 0,003 0,005 0,006 0,008 0,01 0,02 0,03 0,05 0,1
     BGF (мелкосидящие)                                        
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF DN100, кл. C250, без уклона 13800 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм)  КП 50.14 (10).6(3) - BGF 100 500 140 60 7 0,003 0,1514 1,11 0,014 0,50 0,70 0,86 1,11 1,22 1,40 1,57 2,22 2,72 3,51 4,96
  11000 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм)  КП 100.16 (10).8(4,5) - BGF 100 1000 160 80 19 0,0045 0,1814 1,93 0,014 0,86 1,22 1,50 1,93 2,12 2,45 2,73 3,87 4,74 6,11 8,65
  11001 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм)  КП 100.16 (10).10(6,5)- BGF 100 1000 160 100 22 0,0065 0,2214 3,12 0,014 1,40 1,98 2,42 3,12 3,42 3,95 4,42 6,25 7,65 9,88 13,97
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF DN150, кл. C250, без уклона                                            
  11050 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм)  КП 100.21 (15).10(6,5) - BGF 150 1000 210 100 28 0,0095 0,268 5,18 0,014 2,32 3,27 4,01 5,18 5,67 6,55 7,32 10,36 12,68 16,37 23,16
  11052 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм) КП 100.21 (15).12,5(9) – BGF 150 1000 210 125 33 0,0133 0,318 8,09 0,014 3,62 5,12 6,27 8,09 8,87 10,24 11,45 16,19 19,83 25,60 36,20
  11054 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм) КП 100.21 (15).15(11,5) – BGF 150 1000 210 150 36,7 0,017 0,368 11,05 0,014 4,94 6,99 8,56 11,05 12,11 13,98 15,63 22,11 27,08 34,96 49,44
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF DN200, кл. C250, без уклона                                            
  11060  BGF Мелкосидящий лоток DN 200, высота 100, без уклона 200 1000 260 100 34 0,0126 0,318 7,40 0,014 3,31 4,68 5,73 7,40 8,10 9,36 10,46 14,79 18,12 23,39 33,08
Бетонные лотки BGF DN300, кл. C250, без уклона                                            
  40130000 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-300мм) КП 100.36,3 (30).10(5,5) - BGF, № 0 300 1000 363 100 48 0,016 0,397 9,50 0,014 4,25 6,01 7,36 9,50 10,41 12,02 13,43 19,00 23,27 30,04 42,48
  40130061 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-300мм) КП 100.36,3 (30).12,5(8) - BGF, № 5-0 300 1000 363 125 51 0,0235 0,447 16,66 0,014 7,45 10,53 12,90 16,66 18,25 21,07 23,56 33,31 40,80 52,67 74,49
  40130062 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-300мм) КП 100.36,3 (30).15(10,5) - BGF, № 10-0 300 1000 363 150 54 0,031 0,497 24,63 0,014 11,01 15,57 19,07 24,63 26,98 31,15 34,83 49,25 60,32 77,87 110,13
  40130063 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-300мм) КП 100.36,3 (30).17,5(13) - BGF, № 15-0 300 1000 363 175 57 0,0385 0,547 33,15 0,014 14,82 20,97 25,68 33,15 36,31 41,93 46,88 66,30 81,20 104,83 148,25
  40130064 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-300мм) КП 100.36,3 (30).20(15,5) - BGF, № 20-0 300 1000 363 200 60 0,046 0,597 42,07 0,014 18,81 26,61 32,59 42,07 46,09 53,21 59,50 84,14 103,05 133,04 188,14
     BGU (без насадки)                                        
Бетонные лотки BGU DN100, кл. C250, без уклона                                            
  13801 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм)КU  100.14 (10).12,5(9) - BGU 100 1000 140 125 22,8 0,0079 0,2371 4,13 0,014 1,85 2,61 3,20 4,13 4,53 5,23 5,84 8,26 10,12 13,07 18,48
  RU13000 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм)КU100.16,3 (10).13,2(9,2) - BGU,№0 100 1000 160 132 32 0,0086 0,2511 4,58 0,014 2,05 2,90 3,55 4,58 5,02 5,79 6,48 9,16 11,22 14,49 20,49
  RU13001 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм)КU 100.16,3 (10).15,7(11,7) - BGU, № 5-0 100 1000 160 157 32,5 0,0111 0,3011 6,21 0,014 2,78 3,93 4,81 6,21 6,80 7,86 8,78 12,42 15,21 19,64 27,77
  RU13002 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм)КU 100.16,3 (10).18,2(14,2) - BGU, № 10-0 100 1000 160 182 36 0,0136 0,3511 7,86 0,014 3,52 4,97 6,09 7,86 8,61 9,95 11,12 15,73 19,26 24,87 35,17
Бетонные лотки BGU DN150, кл. C250, с толщиной стенки 30мм, без уклона                                            
  13100 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм)КU 100.21,3 (15).19(15) - BGU, № 0 150 1000 213 190 50 0,0196 0,3819 13,67 0,014 6,11 8,65 10,59 13,67 14,98 17,29 19,33 27,34 33,49 43,23 61,14
  13101 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм)КU 100.21,3 (15).21,5(17,5) - BGU , № 5-0 150 1000 213 215 54 0,023 0,43 16,49 0,014 7,38 10,43 12,77 16,49 18,07 20,86 23,32 32,98 40,40 52,15 73,75
  13102 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм)КU 100.21,3 (15).24(20)- BGU, № 10-0 150 1000 213 240 58 0,0263 0,4781 19,21 0,014 8,59 12,15 14,88 19,21 21,05 24,30 27,17 38,43 47,06 60,76 85,92
Бетонные лотки BGU DN150, кл. C250, с толщиной стенки 47мм, без уклона                                            
  40618062 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм)KU 100.24,8(15).19(12,5) - BGU, № -10-0 150 1000 248 190 68 0,016336 0,33562 11,00 0,014 4,92 6,96 8,52 11,00 12,05 13,91 15,56 22,00 26,94 34,78 49,19
  40618061 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм)KU 100.24,8(15).21,5(15) - BGU, № -5-0 150 1000 248 215 75 0,020086 0,38562 14,15 0,014 6,33 8,95 10,96 14,15 15,50 17,90 20,01 28,30 34,66 44,74 63,28
  40615000 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм)КU 100.24,8 (15).24(17,5) - BGU, № 0 150 1000 248 240 81 0,023876 0,43562 17,40 0,014 7,78 11,00 13,48 17,40 19,06 22,01 24,61 34,80 42,62 55,02 77,82
  40615061 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм)КU 100.24,8 (15).26,5(20) - BGU, № 5-0 150 1000 248 265 87 0,027586 0,48562 20,59 0,014 9,21 13,02 15,95 20,59 22,55 26,04 29,12 41,18 50,43 65,11 92,08
  40615062 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм)КU 100.24,8 (15).29(22,5)-BGU, № 10-0  150 1000 248 290 93 0,031336 0,53562 23,85 0,014 10,67 15,09 18,48 23,85 26,13 30,17 33,73 47,70 58,43 75,43 106,67
  40615063 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм)КU 100.24,8 (15).31,5(25)-BGU, № 15-0  150 1000 248 315 100 0,035086 0,58562 27,13 0,014 12,13 17,16 21,02 27,13 29,72 34,32 38,37 54,27 66,46 85,80 121,34
  40615064 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм)КU 100.24,8 (15).34(27,5)-BGU, № 20-0  150 1000 248 340 106 0,038836 0,63562 30,43 0,014 13,61 19,24 23,57 30,43 33,33 38,49 43,03 60,86 74,53 96,22 136,08
  40615065 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм) KU 100.24,8 (15).36,5(30) - BGU, №25-0 150 1000 248 365 110 0,042586 0,68562 33,73 0,014 15,09 21,34 26,13 33,73 36,95 42,67 47,71 67,47 82,63 106,68 150,87
  40615066 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм) KU 100.24,8 (15).39(32,5) - BGU, №30-0 150 1000 248 390 115 0,046336 0,73562 37,05 0,014 16,57 23,43 28,70 37,05 40,59 46,86 52,40 74,10 90,75 117,16 165,69
  40615067 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-150мм) KU 100.24,8 (15).41,5(35) - BGU, №35-0 150 1000 248 415 119 0,050086 0,78562 40,37 0,014 18,05 25,53 31,27 40,37 44,22 51,07 57,09 80,74 98,89 127,67 180,55
Бетонные лотки BGU DN200, кл. C250, с толщиной стенки 30 мм, без уклона                                            
  13150 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)КU 100.26(20).25,5(20)-BGU, № 0 200 1000 260 255 80 0,034731 0,5084 29,31 0,014 13,11 18,54 22,71 29,31 32,11 37,08 41,46 58,63 71,81 92,70 131,10
  13151 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)КU 100.26(20).28(22,5)-BGU, № 5-0 200 1000 260 280 82 0,039236 0,5565 33,82 0,014 15,13 21,39 26,20 33,82 37,05 42,78 47,83 67,64 82,84 106,95 151,25
  13152 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)КU 100.26(20).30,5(25)-BGU, № 10-0 200 1000 260 305 85 0,043648 0,6046 38,22 0,014 17,09 24,17 29,61 38,22 41,87 48,35 54,05 76,44 93,63 120,87 170,94
Бетонные лотки BGU DN200, кл. C250, с толщиной стенки 47 мм, без уклона                                            
  40623064 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)KU 100.29,8(20).19,5(12,5) - BGU, № -20-0 200 1000 298 195 91 0,0207 0,3642 15,46 0,014 6,91 9,77 11,97 15,46 16,93 19,55 21,86 30,91 37,86 48,87 69,12
  40623063 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)KU 100.29,8(20).22(15) - BGU, № -15-0 200 1000 298 220 96 0,0257 0,4142 20,34 0,014 9,10 12,87 15,76 20,34 22,29 25,73 28,77 40,69 49,83 64,33 90,98
  40623062 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)KU 100.29,8(20).24,5(17,5) - BGU, № -10-0 200 1000 298 245 101 0,0307 0,4642 25,36 0,014 11,34 16,04 19,64 25,36 27,78 32,08 35,86 50,72 62,11 80,19 113,41
  40623061 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)KU 100.29,8(20).27(20) - BGU, № -5-0 200 1000 298 270 106 0,0357 0,5142 30,46 0,014 13,62 19,26 23,59 30,46 33,37 38,53 43,08 60,92 74,61 96,32 136,22
  40620000 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)КU 100.29,8(20).29,5(22,5)-BGU, № 0 200 1000 298 295 111 0,0407 0,5642 35,62 0,014 15,93 22,53 27,59 35,62 39,02 45,06 50,38 71,25 87,26 112,65 159,31
  40620061 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)КU 100.29,8(20).32(25)-BGU, № 5-0 200 1000 298 320 116 0,0457 0,6142 40,83 0,014 18,26 25,83 31,63 40,83 44,73 51,65 57,75 81,67 100,02 129,13 182,61
  40622033 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)КU 100.29,8(20).33,5(26,5) - BGU 200 1000 298 335 119 0,0487 0,6442 43,98 0,014 19,67 27,81 34,06 43,98 48,17 55,63 62,19 87,95 107,72 139,07 196,67
  40620062 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)КU 100.29,8(20).34,5(27,5)-BGU, № 10-0 200 1000 298 345 121 0,0507 0,6641 46,08 0,014 20,61 29,15 35,70 46,08 50,48 58,29 65,17 92,17 112,88 145,73 206,09
  40622036 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)КU 100.29,8(20).36(29) - BGU 200 1000 298 360 124 0,0537 0,6942 49,24 0,014 22,02 31,14 38,14 49,24 53,94 62,29 69,64 98,48 120,61 155,71 220,21
  40620063 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)КU 100.29,8(20).37(30)-BGU, № 15-0 200 1000 298 370 126 0,0557 0,7142 51,35 0,014 22,97 32,48 39,78 51,35 56,25 64,96 72,62 102,71 125,79 162,39 229,66
  40622038 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)КU 100.29,8(20).38,5(31,5) - BGU 200 1000 298 385 129 0,0587 0,7442 54,53 0,014 24,39 34,49 42,24 54,53 59,73 68,97 77,12 109,06 133,57 172,44 243,86
  40620064 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм)КU 100.29,8(20).39,5(32,5)-BGU, № 20-0 200 1000 298 395 131 0,0607 0,7642 56,65 0,014 25,33 35,83 43,88 56,65 62,06 71,66 80,12 113,30 138,76 179,14 253,35
  40620065 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм) КU 100.29,8(20).42(35) - BGU, № 25-0 200 1000 298 420 136 0,0657 0,8142 61,96 0,014 27,71 39,19 48,00 61,96 67,88 78,38 87,63 123,93 151,78 195,95 277,12
  40620066 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм) КU 100.29,8(20).44,5(37,5) - BGU, № 30-0 200 1000 298 445 141 0,0707 0,8642 67,29 0,014 30,10 42,56 52,13 67,29 73,72 85,12 95,17 134,59 164,84 212,80 300,95
  40620067 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм) КU 100.29,8(20).47(40) - BGU, № 35-0 200 1000 298 470 146 0,0757 0,9142 72,64 0,014 32,48 45,94 56,26 72,64 79,57 91,88 102,72 145,27 177,92 229,70 324,84
  40620068 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм) )КU 100.29,8(20).49,5(42,5) - BGU, № 40-0 200 1000 298 495 151 0,0807 0,9642 77,99 0,014 34,88 49,32 60,41 77,99 85,43 98,65 110,29 155,98 191,03 246,62 348,78
Бетонные лотки BGU DN300, кл. C250, без уклона, толщина стенки 30 мм                                            
  40330000 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-300мм) КU 100.36,3(30).27(20,5) - BGU, № 0  300 1000 363 270 115 0,0482 0,563 47,29 0,014 21,15 29,91 36,63 47,29 51,80 59,82 66,88 94,58 115,83 149,54 211,48
  40330061 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-300мм) КU 100.36,3(30).29,5(23) - BGU, № 5-0  300 1000 363 295 119 0,0557 0,613 56,86 0,014 25,43 35,96 44,04 56,86 62,29 71,92 80,41 113,72 139,28 179,81 254,29
  40330062 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-300мм) КU 100.36,3(30).32(25,5) - BGU, № 10-0  300 1000 363 320 123 0,0632 0,663 66,61 0,014 29,79 42,13 51,60 66,61 72,97 84,26 94,20 133,22 163,16 210,64 297,89
  40330063 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-300мм) КU 100.36,3(30).34,5(28) - BGU, № 15-0  300 1000 363 345 127 0,0707 0,713 76,50 0,014 34,21 48,38 59,26 76,50 83,80 96,77 108,19 153,00 187,39 241,92 342,12
  40330064 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-300мм) КU 100.36,3(30).37(30,5) - BGU, № 20-0  300 1000 363 370 131 0,0782 0,763 86,50 0,014 38,68 54,71 67,00 86,50 94,76 109,42 122,33 173,00 211,88 273,54 386,84
Бетонные лотки BGU DN300, кл. C250, с толщиной стенки 47 мм, без уклона                                            
  40632064 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-300мм) КU 100.39,9(30).29,5(22,5) - BGU, № -20-0 300 1000 394 295 157 0,0569 0,6196 58,50 0,014 26,16 37,00 45,31 58,50 64,08 73,99 82,73 116,99 143,29 184,98 261,61
  40633030 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-300мм) КU 100.39,9(30).30(23) - BGU 300 1000 394 300 159 0,0584 0,6296 60,44 0,014 27,03 38,23 46,82 60,44 66,21 76,45 85,48 120,88 148,05 191,13 270,30
  40633031 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-300мм) КU 100.39,9(30).31(24) - BGU 300 1000 394 310 161 0,0614 0,6496 64,35 0,014 28,78 40,70 49,84 64,35 70,49 81,40 91,00 128,70 157,62 203,49 287,78
  40632063 Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-300мм) КU 100.39,9(30).32(25) - BGU, № -15-0 300 1000 394 320 163 0,0644 0,6696 68,28 0,014 30,54 43,18 52,89 68,28 74,80 86,37 96,56 136,56 167,25 215,92 305,35
